YZP-3103-MJ
Резьбофрезы твердосплавные трёхрядные
Метрическая резьба со специальным профилем и точностью (MJ). Угол профиля 60°.
| Таблица применяемости (● - основное применение ○ - альтернативное применение) | |||||||||||||||||
| Низкоугле-родистая сталь | Среднеугле-родистая сталь | Высокоугле-родистая сталь | Легиро-ванная сталь | Термо-обработанная сталь | Инструмен-тальная сталь | Закаленная сталь | Нержа-веющая сталь | Чугун | Ковкий чугун | Медь | Алюминиевый прокат | Титановый сплав | Никель | Жаропрочные сплавы | Ковар (сплав железо-никель-кобальт) | ||
| C~0.25% | C0.25~0.45% | C~0.45% | SCM | 25-35HRC | 35-45HRC | SKD | 45-50HRC | 50-60HRC | SUS | FC | FCD | Cu | AL | - | - | - | - |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- ☑ Возможно изготовление других размеров по запросу.
- ☑ Резьбофрезы с диаметром столбика от 6 мм возможно изготовить с внутренним подводом СОЖ
Размер (диаметр) резьбы
M3
Шаг резьбы, мм (Tp)
0.5
Общая длина, мм (L)
50
Диаметр хвостовика,мм (D)
4
Длина рабочей части, мм (L1)
7.1
Диаметр рабочей части, мм (d)
2.42
Кол-во зубов, шт (Z)
3
Серия
YZP-3103-MJ
Покрытие
AlTiSiN
Основное применение
|
|
|
|
P (сталь) | M (нержавеющая сталь) | K (чугун) | S (жаропрочные сплавы) | H (твердые материалы)Размер (диаметр) резьбы
M4
Шаг резьбы, мм (Tp)
0.7
Общая длина, мм (L)
50
Диаметр хвостовика,мм (D)
4
Длина рабочей части, мм (L1)
8.8
Диаметр рабочей части, мм (d)
3.15
Кол-во зубов, шт (Z)
3
Серия
YZP-3103-MJ
Покрытие
AlTiSiN
Основное применение
|
|
|
|
P (сталь) | M (нержавеющая сталь) | K (чугун) | S (жаропрочные сплавы) | H (твердые материалы)Размер (диаметр) резьбы
M5
Шаг резьбы, мм (Tp)
0.8
Общая длина, мм (L)
50
Диаметр хвостовика,мм (D)
6
Длина рабочей части, мм (L1)
12
Диаметр рабочей части, мм (d)
4
Кол-во зубов, шт (Z)
3
Серия
YZP-3103-MJ
Покрытие
AlTiSiN
Основное применение
|
|
|
|
P (сталь) | M (нержавеющая сталь) | K (чугун) | S (жаропрочные сплавы) | H (твердые материалы)Размер (диаметр) резьбы
M6
Шаг резьбы, мм (Tp)
1
Общая длина, мм (L)
50
Диаметр хвостовика,мм (D)
6
Длина рабочей части, мм (L1)
12.9
Диаметр рабочей части, мм (d)
4.75
Кол-во зубов, шт (Z)
3
Серия
YZP-3103-MJ
Покрытие
AlTiSiN
Основное применение
|
|
|
|
P (сталь) | M (нержавеющая сталь) | K (чугун) | S (жаропрочные сплавы) | H (твердые материалы)Режимы обработки
| ISO | Обрабатываемый материал | Твердость НВ | Скорость резания Vc м/мин | Подача Fz мм/зуб | |
| P | Углеродистая сталь | С <0.4% | 125 | 60-120 | 0.01-0.05 |
| С >0.4% <0.6% | 150 | ||||
| С >0.4% <0.6% | 200 | ||||
| Низколегированная сталь | Отожженая | 180 | 40-100 | 0.01-0.05 | |
| Закалка | 275 | ||||
| Закалка | 300 | ||||
| Высоколегированная сталь | Отожженая | 200 | |||
| Закалка | 325 | ||||
| Стальное литьё | Нелегированное | 180 | 40-100 | 0.01-0.05 | |
| Низколегированное | 220 | ||||
| высоколегированное | 225 | ||||
| M | Нержавеющая сталь | Мартенситная Ферритная | 200 | 40-100 | 0.01-0.05 |
| Аустенитная | 180 | ||||
| K | Серый чугун | 180-260 | 60-120 | 0.01-0.05 | |
| Высокопрочный чугун | 180-260 | ||||
| Ковкий чугун | 130-230 | ||||
| S | Жаропрочные сплавы | 20-60 | 0.01-0.03 | ||
| Титан | |||||
| N | Сплавы алюминия | 10-300 | 0.02-0.2 | ||
| Сплавы меди и латуни | |||||
| H | Закаленный материал | <55 HRC | 20-50 | 0.01-0.03 | |

















































































